Estrutura Remuneratória
Lei nº 24.775/2024 (Ato nº 6777/2024)
CLASSE | VIGÊNCIA 04/06/2024 | VIGÊNCIA 01/02/2025 | |
DEFENSOR PUBLICO CLASSE ESPECIAL | R$ 39.717,69 | R$ 41.845,49 | |
DEFENSOR PUBLICO CLASSE FINAL | R$ 37.731,80 | R$ 39.753,21 | |
DEFENSOR PUBLICO CLASSE INTERMEDIARIA | R$ 35.845,21 | R$ 37.765,55 | |
DEFENSOR PUBLICO CLASSE INICIAL | R$ 34.052,95 | R$ 35.877,27 | |
CLASSE | VIGÊNCIA 04/06/2024 | VIGÊNCIA 01/02/2025 | |
DEFENSOR PUBLICO-GERAL | R$ 39.717,69 | R$ 41.845,49 | |
SUBDEFENSOR PUBLICO-GERAL | R$ 39.717,69 | R$ 41.845,49 | |
CORREGEDOR-GERAL | R$ 39.717,69 | R$41.845,49 | |
• Lei nº 24.751/2024 (ALMG) >> acesse aqui
Relatório mensal de remuneração